Sản phẩm nhà máy của chúng tôi có tất cả các kích thước ống thủy lực, phạm vi kích thước ID bán chạy nhất là 1/4" -2" (6mm-51mm) 2SP / 4SP / 6SP, nếu bạn cần kích thước lớn, vui lòng liên hệ với chúng tôi, sẽ giới thiệu bạn các chi tiết.
ống thuỷ lực
Vui lòng xem thông số kỹ thuật như dưới đây:
Đường kính danh nghĩa | Đường kính trong (mm) | Đường kính cốt thép (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Áp suất làm việc (tối đa) | Sức ép bằng chứng | Áp suất bùng nổ (tối thiểu) | Bán kính uốn (tối thiểu) | Trọng lượng xấp xỉ | ||||
mm | inch | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Mpa | Mpa | Mpa | mm | Kg / m |
4.8 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 8.9 | 10.1 | 11.9 | 13.5 | 20.7 | 41.4 | 82.7 | 89 | 0.22 |
6.4 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.7 | 15.1 | 16.7 | 19.0 | 37.9 | 75.8 | 102 | 0.31 |
7.9 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 16.7 | 18.3 | 17.2 | 34.5 | 68.9 | 114 | 0.38 |
9.5 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 19.0 | 20.6 | 15.5 | 31.0 | 62.0 | 127 | 0.45 |
12.7 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.0 | 22.2 | 23.8 | 13.8 | 27.6 | 55.2 | 178 | 0.55 |
15.9 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 25.4 | 27.0 | 10.3 | 20.7 | 41.4 | 203 | 0.63 |
19.0 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 29.4 | 31.0 | 8.6 | 17.2 | 34.5 | 241 | 0.77 |
22.2 | 7/8 | 21.8 | 23.0 | 27.8 | 29.4 | 32.5 | 34.1 | 7.8 | 15.5 | 31.0 | 279 | 0.92 |
25.4 | 1 | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 36.9 | 39.4 | 6.9 | 13.8 | 27.6 | 305 | 1.06 |
31.8 | 1. 1/4 | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41.7 | 44.4 | 47.6 | 4.3 | 8.6 | 17.2 | 419 | 1.45 |
38.1 | 1. 1/2 | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 50.8 | 54.0 | 3.4 | 6.9 | 13.8 | 508 | 1.80 |
50.8 | 2 | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 61.9 | 65.1 | 68.3 | 2.6 | 5.2 | 10.3 | 635 |
ống thuỷ lực
Ứng dụng của ống thủy lực:
ống thuỷ lực
Ống áp lực cao chủ yếu được sử dụng cho hỗ trợ thủy lực mỏ, khai thác mỏ dầu, xây dựng vật thể, vận chuyển nâng hạ, rèn luyện kim, thiết bị mỏ, tàu thủy, máy ép phun, máy nông nghiệp, tất cả các loại máy công cụ và các lĩnh vực công nghiệp khác nhau.
Macha hóa và tự động hóa trong hệ thống thủy lực vận chuyển với một áp suất nhất định (áp suất cao) và nhiệt độ của dầu gốc (như dầu khoáng, dầu hòa tan, dầu thủy lực, dầu nhiên liệu và chất bôi trơn) và chất lỏng gốc nước (chẳng hạn như Nhũ tương, nhũ tương dầu-nước, nước) và chất lỏng được sử dụng. Chịu áp lực làm việc tối đa lên đến 70-100MPa.
Chú phổ biến: ống khí pvc gia cố ống dẫn khí cao su thủy lực, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh, sản xuất tại Trung Quốc